


04 93 09 99 99

sarlteamloc@yahoo.fr

1634 RD 2085
06330 Roquefort les Pins

Nous serons fermés le 31/12 à 12h00 et nous réouvrirons le 05/01/2026 à 7h00

ENGINS DE TERRASSEMENT
| Type matériel | Tarif HT/J | Tarif HT WE | Tarif HT Sem | Caution |
|---|---|---|---|---|
| Mini pelle 1,0T (U10-3) | 125 | 187,5 | 550 | 2500 |
| Mini pelle 1,7T (U17-3) et 1,8T (U18) | 140 | 210 | 600 | 2500 |
| Mini pelle 2,7T (U27-3) | 180 | 270 | 800 | 2500 |
| Mini pelle 3,6T (U36) | 200 | 300 | 900 | 2500 |
| Mini pelle 5,6T (U56-4) | 270 | 405 | 1200 | 2500 |
| Mini pelle 8T (KX085) | 320 | 480 | 1400 | 2500 |
| Bobcat S450 | 180 | 270 | 800 | 2500 |
| Brise roche pour 1T5 | 60 | 90 | 240 | 1500 |
| Brise roche pour 2T5 et 3,5T | 70 | 105 | 320 | 1500 |
| Brise roche 5T et 5,6T | 100 | 150 | 380 | 1500 |
| Brise roche 8T | 145 | 217,5 | 625 | 1500 |
| Pince 8T | 145 | 217,5 | 625 | 1500 |
| Godet malaxeur Bobcat (250L) | 110 | 165 | 400 | 1500 |
| Godet malaxeur Mini pelle 5T (200L) | 95 | 142,5 | 450 | 1500 |
| Pince à bois 3,7T | 80 | 120 | 330 | 1500 |
| Brouette auto chargeuse 700Kg | 110 | 165 | 400 | 1500 |
| Brouette auto chargeuse 1T | 140 | 210 | 600 | 1500 |
| Brouette moteur 1T | 130 | 195 | 500 | 1500 |
| Transporteur 3T | 200 | 300 | 900 | 2500 |
MATERIEL TP
| Type matériel | Tarif HT/J | Tarif HT WE | Tarif HT Sem | Caution |
|---|---|---|---|---|
| Scie à sol | 70 | 105 | 320 | 1500 |
| Plaque vibrante 60kgs | 35 | 52,5 | 140 | 1500 |
| Plaque vibrante 80kgs | 40 | 60 | 180 | 1500 |
| Rouleau double bille 700Kg | 70 | 105 | 320 | 2500 |
MATERIEL ET PETIT ELECTRO
| Type matériel | Tarif HT/J | Tarif HT WE | Tarif HT Sem | Caution |
|---|---|---|---|---|
| Marteau 8 kg | 30 | 45 | 100 | 1000 |
| Marteau 12 Kg | 45 | 67,5 | 175 | 1000 |
| Marteau 30 Kg | 60 | 90 | 250 | 1500 |
| Pompe à eau | 25 | 37,5 | 110 | 1000 |
| Carotteuse | 75 | 112,5 | 350 | 1000 |
| Carotte | 15 | 22,5 | 75 | 400 |
| Rallonge carotteuse | 20 | 30 | 100 | |
| Mèches SDS | 7 | 10,5 | 28 | 150 |
DIVERS ESPACE VERT
| Type matériel | Tarif HT/J | Tarif HT WE | Tarif HT Sem | Caution |
|---|---|---|---|---|
| Motoculteur | 45 | 67,5 | 175 | 1000 |
| Fendeuse de bûche 10T | 60 | 90 | 200 | 1500 |
| Broyeur sur remorque diam 15 | 200 | 300 | 900 | 2500 |
| Broyeur sur chenille diam 16,5 | 230 | 345 | 1050 | 2500 |
| Tronçonneuse T525 | 35 | 52,5 | 140 | 1000 |
| Tronçonneuse 450 | 50 | 75 | 200 | 1500 |
CAMION BENNE
| Type matériel | Tarif HT/J | Tarif HT WE | Tarif HT Sem | Caution |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi 3,5T | 85 | 127,5 | 340 | 1500 |
| Supplément ridelles hautes | 20 | 30 | 100 | 1000 |
DIVERS
| Type matériel | Tarif HT/J | Tarif HT WE | Tarif HT Sem | Caution |
|---|---|---|---|---|
| Lève plaque BA13 | 18 | 27 | 75 | 500 |
| Rampes alu 3m | 15 | 22,5 | 70 | 1000 |
| Karcher K7 | 20 | 30 | 100 | 1000 |
| Injecteur Extracteur Karcher | 20 | 30 | 100 | 500 |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
Durée minimale de location : 24 heures.
Garanties financières obligatoires par carte bancaire.
Prix modifiables sans préavis.
Pour tout matériel, assurance obligatoire de 12% du prix HT de la location, couvrant le bris de machine et le vol (doublée pour le vol) franchise à la charge du locataire.
ART LOC s’engage à louer du matériel en bon état, vérifié devant le locataire. Le locataire s’engage à maintenir le matériel loué en bon état, à assurer la responsabilité civile des travaux qu’il effectue et à prendre en charge les crevaisons, arrachement des flexibles et les déchaînages.
Pour le matériel uni d’un compteur horaire, le prix de la journée est pour une utilisation de 7 heures de travail, au delà, facturation au pro rata.
Par la signature du contrat, le locateur atteste avoir pris connaissance des conditions générales de location.
En cas de non paiement de facture, une clause de pénalité de 15% du montant sera exigible.
Toute personne louant un engin de chantier s’engage et doit être titulaire d’un CACES.
ART LOC décline toutes responsabilisées en cas d’accident.