Réservations
04 93 09 99 99
www.art-loc.fr
1634 rd 2085 06330
roquefort les pins
Type matériel | Tarif HT/J | Tarif HT WE | Tarif HT Sem | Caution |
---|---|---|---|---|
Mini pelle 1,0T (U10-3) | 125 | 187,50 | 550 | 2500 |
Mini pelle 1,5T (U17-3) | 140 | 210 | 600 | 2500 |
Mini pelle 2,5T (U27-4) | 180 | 270 | 800 | 2500 |
Mini pelle 3,5T (U36) | 200 | 300 | 900 | 2500 |
Mini pelle 5,5T (U56) | 270 | 405 | 1200 | 2500 |
Mini pelle 8,0T (KX 080) | 320 | 480 | 1400 | 2500 |
Chargeur sur chenilles RANGER T300 (accessoires voir espaces vert) | 150 | 225 | 650 | 2500 |
Brise roche pour 1T5 | 60 | 90 | 240 | 2500 |
Brise roche pour 2T5 et 3T | 70 | 105 | 320 | 2500 |
Pince à bois 3T7 | 70 | 105 | 320 | 2500 |
Brise roche pour 5T et 5,5T | 100 | 150 | 380 | 2500 |
Brise roche 8T | 145 | 217.50 | 625 | 2500 |
Pince 8T | 145 | 217.50 | 625 | 2500 |
Godet malaxeur sur 5T (200L) | 95 | 142.50 | 450 | 2500 |
Brouette auto chargeuse 700kg | 110 | 165 | 400 | 2500 |
Brouette Auto Chargeuse 1T | 140 | 210 | 600 | 2500 |
Brouette 1T | 130 | 195 | 500 | 2500 |
Transporteur à chenille 2500 kg | 200 | 300 | 900 | 2500 |
Type matériel | Tarif HT/J | Tarif HT WE | Tarif HT Sem | Caution |
---|---|---|---|---|
Rampes alu (Prix de la paire) | 15 | 22.50 | 70 | 500 |
Scie à sol | 70 | 105 | 320 | 2500 |
Plaque vibrante (88kg) | 40 | 60 | 180 | 2500 |
Rouleau double bille (700kg) | 70 | 105 | 320 | 2500 |
Marteau perfo 8 kg | 30 | 45 | 100 | 500 |
Marteau 12 kg | 45 | 67.50 | 175 | 1000 |
Marteau 30 kg | 60 | 90 | 250 | 1500 |
Lève plaque BA13 | 18 | 27 | 75 | 500 |
Carotteuse | 70 | 105 | 280 | 1000 |
Carotte 60 | 30 | 45 | 150 | 500 |
Carotte 80 | 30 | 45 | 150 | 500 |
Carotte 100 | 30 | 45 | 150 | 500 |
Carotte 125 | 30 | 45 | 150 | 500 |
Rallonge carotte | 20 | 30 | 100 | 500 |
Type matériel | Tarif HT/J | Tarif HT WE | Tarif HT Sem | Caution |
---|---|---|---|---|
Broyeur vegetaux diesel (150mm) | 200 | 300 | 900 | 2500 |
Broyeur végétaux sur chenille (165mm) | 230 | 345 | 1050 | 2500 |
Motoculteur | 45 | 67.50 | 160 | 1500 |
Enfouisseur de pierres (pour RANGER T300) | 90 | 135 | 350 | 1500 |
Broyeur à marteaux 1m20 (pour RANGER T300) | 70 | 105 | 250 | 1500 |
Fendeuse de bûche (10 T) | 50 | 75 | 200 | 1500 |
Type matériel | |
---|---|
Mitsubishi Fuso 3T5 | 112,20€ TTC / jour avec 100km inclus |
Supplément ridelles hautes | 20€ / jour |
Durée minimale de location : 24 heures.
Garanties financières obligatoires par carte bancaire.
Prix modifiables sans préavis.
Pour tout matériel, assurance obligatoire de 10% du prix HT de la location, couvrant le bris de machine et le vol (doublée pour le vol) franchise à la charge du locataire.
ART LOC s’engage à louer du matériel en bon état, vérifié devant le locataire. Le locataire s’engage à maintenir le matériel loué en bon état, à assurer la responsabilité civile des travaux qu’il effectue et à prendre en
charge les crevaisons, arrachement des flexibles et les déchaînages.
Pour le matériel uni d’un compteur horaire, le prix de la journée est pour une utilisation de 7 heures de travail, au delà, facturation au pro rata.
Par la signature du contrat, le locateur atteste avoir pris connaissance des conditions générales de location.
En cas de non paiement de facture, une clause de pénalité de 15% du montant sera exigible.
Toute personne louant un engin de chantier s’engage et doit être titulaire d’un CACES.
ART LOC décline toutes responsabilisées en cas d’accident.